Her kan du se information om produkterne i vores automater. Du kan købe dem enkeltvis når du besøger vores center og du skal blot bruge dit medlemskort til at trække produkterne. Du kan se på automaterne, hvordan du gør.
Hos os kan du nemt tanke energi til din træning – bare du har medlemskortet med. Du kan nemt vælge mellem alle vores produkter i automaterne – og der er løbende friske forsyninger. Se lidt mere om vores udvalg på denne side.
Hver uge kan du tanke energi til din træning – helt gratis. Du kan frit vælge mellem de produkter i automaterne, der er markeret med Favorit-mærket. Du kan altid vælge mellem en vand og en proteinbar eller drik som typisk er en proteinshake. Favorit er for dig, som har vores medlemskab til 250 kr./md., eller hvis du er Træningsven.
Elsker du chokolade? Så er den her til dig! Vores chokolade-proteinshake har intet tilsat sukker, til gengæld har den 19 gram protein. Bottoms up!
Baren har en blød midte af creme med smag af rom og mørk chokolade. Eller sagt på en anden måde: Den smager af de klassiske Snøfler. Haps.
PR. BAR
PR. BAR
PR. BAR
Vores meget populære karamelbar, som smager mere af snack end af protein.
PR. BAR
PR. BAR
PR. BAR
Velsmagende og økologisk bar med hindbær, nødder, hørfrø, gojibær, aroniasaft og havtorn.
PR. BAR
PR. BAR
PR. BAR
Elsker du skumbanan? Så er dette proteinbaren for dig.
PR. BAR
PR. BAR
PR. BAR
Godt med salt og en tydelig nøddesmag.
PR. BAR
PR. BAR
PR. BAR
En lækker protein shake, der giver dig 19g protein pr. shake og en skøn smagsoplevelse af vanilje.
PR. SHAKE
PR. SHAKE
PR. SHAKE
Mælkebaseret drik med chokoladesmag og mælkeprotein til genopbygning af musklerne.
PR. SHAKE
PR. SHAKE
PR. SHAKE
Mælkebaseret drik med jordbærsmag og mælkeprotein til genopbygning af musklerne.
PR. SHAKE
PR. SHAKE
PR. SHAKE
Vi er vilde med Fire Energy Drink, som er en forfriskende og lækker energidrik, der giver et lynhurtigt energiboost. Den er som skabt til dig, der har brug for lidt ekstra energi og sukker til din træning.
Pr. 100 ml | |
Energi | 187 kJ / 44 kcal |
Fedt | 0 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 11 g |
– heraf sukkerarter | 11 g |
Kostfibre | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,15 g |
Niacin | 8 mg / 50 % af RI* |
Pantothensyre | 2 mg / 33 % af RI* |
Vitamin B6 | 0,2 mg / 14 % af RI* |
Vitamin B12 | 2 µg /80% af RI* |
*RI = Referenceindtag |
Hvis du har brug for et energiboost, men gerne vil undvære kalorierne, så er dette drikken for dig. Du får et energiboost, hvis du mangler ekstra energi til din træning.
Pr. 100 ml | |
Energi | 10 kJ / 2 kcal |
Fedt | 0 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 0 g |
– heraf sukkerarter | 0 g |
Kostfibre | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,06 g |
Niacin | 8 mg / 50 % af RI* |
Pantothensyre | 2 mg / 33 % af RI* |
Vitamin B6 | 0,2 mg / 14 % af RI* |
Vitamin B12 | 2 µg /80% af RI* |
*RI = Referenceindtag |
Vores PWO-shots indeholder både koffein, aminosyrer, B12 og B6, for at give dig det bedste udgangspunkt til din træning. Denne variant er med æble.
pr. 30 ml (anbefalet daglig dosis) | |
Beta Alanine | 1000 mg |
L-Arginin | 1000 mg |
L-Citrullin | 500 mg |
L-Carnitin | 250 mg |
Koffein | 100 mg |
Vitamin B6 (pyridoxin HCl) | 0,7 mg (50% RI*) |
Vitamin B12 (cyanokobolamin) | 1,25 μg (50% RI*) |
Vores PWO-shots indeholder både koffein, aminosyrer, B12 og B6, for at give dig det bedste udgangspunkt til din træning. Denne variant er med smag af bær.
pr. 30 ml (anbefalet daglig dosis) | |
Beta Alanine | 1000 mg |
L-Arginin | 1000 mg |
L-Citrullin | 500 mg |
L-Carnitin | 250 mg |
Koffein | 100 mg |
Vitamin B6 (pyridoxin HCl) | 0,7 mg (50% RI*) |
Vitamin B12 (cyanokobolamin) | 1,25 μg (50% RI*) |
Red Bull er en funktionel læskedrik, der giver vinger, når du har brug for det.
Pr. 100 ml | |
Energi | 195 kJ / 46 kcal |
Fedt | 0 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 11 g |
– heraf sukkerarter | 11 g |
Fiber | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,1 g |
Vinger uden sukker: Red Bull Sugarfree er Red Bull uden sukker.
Pr. 100 ml | |
Energi | 13 kJ / 3 kcal |
Fedt | 0 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 0 g |
– heraf sukkerarter | 0 g |
Fiber | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,1 g |
Den perfekte tørstslukker før, under eller efter din træning. Vores Vitamin Booster indeholder naturlige vitaminer, som booster din performance. Denne variant er med hindbær.
Næringsindhold: | Pr. 100 ml. | Pr. 500 ml. |
Energi | 8 kJ / 2 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
-heraf mættede fedt | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | 0 g | 0 g |
-heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,06 g | 0,30 g |
|
|
|
Indhold af vitaminer og mineraler | pr. 100 ml | pr. 500 ml |
Vitamin D3 | 0,8 μg (16% RI*) | 4 μg |
Vitamin E | 1,4 mg (11,6% RI*) | 7 mg |
Niacin | 1,6 mg ( 10% RI*) | 8 mg |
Folsyre | 40 μg (20% RI*) | 200 μg |
Vitamin B12 | 0,25 μg (10% RI*) | 1,25 μg |
Biotin | 5 μg (10% RI*) | 25 μg |
Pantothensyre | 0,48 mg ( 8% RI*) | 2,4 mg |
Magnesium | 28 mg (7,6% RI*) | 140 mg |
Selen | 5 μg ( 9% RI*) | 25 μg |
Den perfekte tørstslukker før, under eller efter din træning. Vores Vitamin Booster indeholder naturlige vitaminer, som booster din performance. Denne variant er med citrus.
Næringsindhold: | Pr. 100 ml. | Pr. 500 ml. |
Energi | 8 kJ / 2 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
-heraf mættede fedt | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | 0 g | 0 g |
-heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,06 g | 0,30 g |
Indhold af vitaminer og mineraler | pr. 100 ml | pr. 500 ml |
Vitamin D3 | 0,8 μg (16% RI*) | 4 μg |
Vitamin E | 1,4 mg (11,6% RI*) | 7 mg |
Niacin | 1,6 mg ( 10% RI*) | 8 mg |
Folsyre | 40 μg (20% RI*) | 200 μg |
Vitamin B12 | 0,25 μg (10% RI*) | 1,25 μg |
Biotin | 5 μg (10% RI*) | 25 μg |
Pantothensyre | 0,48 mg ( 8% RI*) | 2,4 mg |
Magnesium | 28 mg (7,6% RI*) | 140 mg |
Selen | 5 μg ( 9% RI*) | 25 μg |
Drik med elektrolytter og næring til kroppen, som fylder depoterne op. Perfekt til den hårde træning, eller når det er særligt varmt.
Næringsindhold | pr. 100 ml. | pr. 500 ml (1 flaske) |
Energi | 65 kJ / 15 kcal | 323 kJ / 76 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
-heraf mættede fedt | 0 g | 0 g |
Kulhydrat | 3,8 g | 19 g |
-heraf sukkerarter | 3,8 g | 19 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,12 g | 0,60 g |
Natrium | 47 mg | 235 mg |
State er udviklet i samarbejde med en række eksperter og topatleter for at skabe en energidrik, der giver dig et stabilt og længerevarende energiboost. Her med lækker smag af ananas.
Pr. 100 ml | |
Energi | 150 kJ / 36 kcal |
Fedt | < 0,5 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 8,4 g |
– heraf sukkerarter | 8,4 g |
Fiber | < 0,5 g |
Protein | < 0,5 g |
Salt | 0,12 g |
State er udviklet i samarbejde med en række eksperter og topatleter for at skabe en energidrik, der giver dig et stabilt og længerevarende energiboost. Her med forfriskende smag af lime og appelsin.
Pr. 100 ml | |
Energi | 152 kJ / 36 kcal |
Fedt | < 0,5 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 8,4 g |
– heraf sukkerarter | 8,4 g |
Fiber | < 0,5 g |
Protein | < 0,5 g |
Salt | 0,12 g |